Empieza gratis y escala según la cantidad y complejidad de proyectos que necesites evaluar.
Explora la herramienta sin compromiso. Perfecto para conocer cómo funciona antes de invertir.
Incluye
Desbloquea el análisis financiero completo para un proyecto. Pago único por crédito.
Todo de Explora +
Pago único por proyecto. Sin suscripción.
Comprar créditoPara emprendedores y analistas que evalúan múltiples oportunidades en paralelo.
Todo de Despega +
$49/mes o $499/año + IVA (ahorra 2 meses)
Elegir ÓrbitaPara consultores y firmas que gestionan portafolios de inversión y entregan reportes ejecutivos.
Todo de Órbita +
$119/mes o $1,190/año + IVA (ahorra 2 meses)
Actualizar a ExpandeSolución completa para bancos, fondos y equipos corporativos. Multi-organización con SLA.
Todo de Expande +
Desde $300/mes base + $12/usuario/mes (+ IVA)
Hablar con ventasLos precios no incluyen IVA
Todas las funcionalidades, plan a plan.
Compara capacidades, reportes y colaboración en una sola vista.
| Funcionalidad | Explora Probar la herramienta Gratis | Despega Un proyecto puntual $75 único+ IVA | Recomendado Órbita Uso recurrente $42/mes+ IVA Ahorra 15% · $499/año + IVA | Expande Equipos y consultores $99/mes+ IVA Ahorra 17% · $1190/año + IVA | Control Central Empresas y fondos Personalizado |
|---|---|---|---|---|---|
Uso y capacidad | |||||
Proyectos incluidos | 1 de prueba | 1 por crédito | Hasta 10 activos | Hasta 15 activos | Ilimitados |
Productos / COGS / OPEX / CAPEX | Hasta 3 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Escenarios | Limitados | Limitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Jurisdicciones fiscales | Hasta 1 | Hasta 8 | Incluidas | Incluidas | Ilimitadas |
Modelado financiero | |||||
P&L completo | Sí | Sí | Sí | Sí | |
VAN / TIR / Payback | Limitado | Sí | Sí | Sí | Sí |
FCFF / FCFE | Limitado | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sensibilidad 2D | Básica | Básica | Avanzada | Avanzada | |
Dashboard / consolidador | Básico | Avanzado | Empresarial | ||
Comparador de proyectos A/B | Sí | Sí | |||
Multi-moneda GTQ / USD | Tiempo real (limitado) | Sí | Sí | Sí | Sí |
Reportes y exportación | |||||
Exportación PDF | Básica | Sí | Sí | PDF ejecutivo | PDF con tu marca |
Exportación CSV / JSON | Sí | Sí | Sí | Sí | |
White label / marca propia | PDF con tu marca | Completo | |||
API / integraciones | Sí | ||||
Colaboración y soporte | |||||
Colaboración por proyecto Invita a tu equipo como editor o viewer para revisar y trabajar el proyecto en conjunto. | 1 invitados | 2 invitados | 5 invitados | Ilimitados | |
Soporte | Prioritario | Prioritario | Dedicado | ||
Onboarding | Incluido | Incluido | Incluido | ||
SLA / soporte dedicado | SLA y dedicado | ||||
| Comenzar gratis | Elegir Despega | Elegir Órbita | Elegir Expande | Hablar con ventas | |
Los precios no incluyen IVA
Sin tarjeta de crédito. Sin compromiso. Un proyecto completo para conocer Quanto.